||| July 2002 ||| August 2002 ||| October 2002 ||| November 2002 ||| December 2002 ||| January 2003 |||
||| February 2003 ||| March 2003 ||| April 2003 ||| May 2003 ||| June 2003 ||| July 2003 |||
||| August 2003 ||| September 2003 ||| October 2003 ||| November 2003 ||| December 2003 ||| January 2004 |||
||| February 2004 ||| April 2004 ||| June 2004 ||| July 2004 ||| August 2004 ||| October 2004 |||
||| November 2004 ||| December 2004 ||| January 2005 ||| February 2005 ||| March 2005 ||| June 2005 |||
||| July 2005 ||| August 2005 ||| September 2005 ||| November 2005 ||| December 2005 ||| May 2006 |||
||| July 2006 ||| October 2006 ||| November 2006 ||| January 2007 ||| May 2008 ||| April 2010 |||
||| June 2011 |||

1017948769

tokio.zip

proporciones desbalanceadas, relaciones exageradas, densidades elevadas.
escala humana.

la cantidad de información comprimida, condensada, concentrada en 8 o 9 pisos de altura, se jacta de su escala humana.
la humana capacidad de transferencia de información se ve sobrepasada, no en escala, pero si en densidad.
cada esquina presenta un nuevo tomo de la enciclopedia viva de tokio, que hay que procesar antes de pasar al siguiente, y en silencio.
tokio es una ciudad zipeada.